top of page
Heading 5
Heading 5
Heading 5
Heading 5
Heading 5
Heading 5
Heading 5

Invest Relocate Africa
Invest Relocate Africa
General Journal
Team Member
Date
Trans type
Description
Amount
MASS KWESI | 08/11/2022 | Transportation | 100 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 08/11/2022 | 100 | 100 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 08/11/2022 | Trans | 100 | 100 | CREDIT | DEBIT | |||||||
MASS KWESI | 08/11/2022 | Trans | 100 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 08/11/2022 | Trans | 100 | 100 | CREDIT | DEBIT | |||||||
MASS KWESI | 08/11/2022 | Transportation | 100 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 08/11/2022 | Trans | 100 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/11/2022 | Router brusubi | 3365 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/11/2022 | Internet Brusubi | 5800 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/11/2022 | Router paradise | 3365 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Amie | 5000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Flash drive | 3200 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Taxi and printing | 6000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Bedsheets | 10000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ABDOU SOWE | 27/10/2022 | Bike maintenance | 4000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Apartment | 25000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ABDOU SOWE | 27/10/2022 | Gave Abdou money for the car | 3500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Cashpower | 5000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Cash power | 5000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Food | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Food | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/10/2022 | Pay taxi | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 13/10/2022 | Kwesi gave Amadou 2000 dalasi for legal leiazon work after meeting with ami regarding family issue | 2000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
AMIE POULTRY | 14/11/2021 | i SOLD 5 BANANAS, 5 APPLES | 200 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
YASSIN LOWE | 05/10/2021 | paid her hair stylest | 500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 27/09/2021 | Bank flaw | 48450 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 22/09/2021 | i gave kaddy 310 for breakfast and lunch money | 300 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 21/09/2021 | Cotton | 4500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
YASSIN LOWE | 21/09/2021 | Cotton sheets | 1100 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 21/09/2021 | Smart tv | 10000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
OUMIE JALLOW | 09/09/2021 | Cotton and sheets | 700 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
OUMIE JALLOW | 09/09/2021 | Fruits | 675 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Gave Gee an advance payment | 1500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Personal expense | 1500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Gave mason money | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Gave the plumber money | 500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ABDOU SOWE | 06/09/2021 | Bought hinges | 1500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Gave Abdou money | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Withdrawal | 60600 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Transportation for Yassin | 300 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
YASSIN LOWE | 06/09/2021 | Expenses from Medicare | 500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Gave Yassin money for the house | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Gave Amie money for transportation | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 06/09/2021 | Metro trash | 500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/09/2021 | Bought groceries from marouns | 1900 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/09/2021 | Transportation for Fatou darboe | 100 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ISATOU CHAM | 04/09/2021 | Bought items for Kerr serign | 300 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/09/2021 | Gave Gee an advance payment | 2400 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/09/2021 | Gave Amadou money | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SAINABOU JENG | 04/09/2021 | Bought water and juice | 300 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 04/09/2021 | Gave the mason money for the kitchen | 5400 | DEBIT | LOAN | ||||||||
SIRRAH JAITEH | 03/09/2021 | Bought food from Kaddy kaddy | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ISATOU CHAM | 03/09/2021 | Transportation | 350 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ISATOU CHAM | 03/09/2021 | Bought bowls | 850 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ISATOU CHAM | 03/09/2021 | Transportation and food ,blow | 2400 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SIRRAH JAITEH | 03/09/2021 | money for food | 2000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ISATOU CHAM | 03/09/2021 | Buy frying pans | 3000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
KADDY JASSEY | 03/09/2021 | Lunch | 200 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ABDOU SOWE | 03/09/2021 | Medical expense | 1600 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 03/09/2021 | Replacement to stop valut | 350 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | CAR EXPENSE | 1200 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | GROCERIES | 1325 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | GROCERIES | 412 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | BOUGHT FABRICS | DEBIT | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | BOUGHT FABRICS | DEBIT | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | bought table cloth | 200 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | bought groceries | 2000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SAINABOU JENG | 02/09/2021 | gave awa money for helping around the house | 2000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
KADDY JASSEY | 02/09/2021 | salary | 4000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SIRRAH JAITEH | 02/09/2021 | salary | 3200 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ABDOU SOWE | 02/09/2021 | salary | 6600 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
ISATOU CHAM | 02/09/2021 | salary | 3500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | bought pillows | 1000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | Bought curtains | 11990 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 02/09/2021 | bought four hats | 800 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 28/08/2021 | Withdrawal | 85850 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 26/08/2021 | GAVE COLE MONEY | 2000 | LOAN | IRA | ||||||||
MASS KWESI | 25/08/2021 | GAVE GEE MONEY | 2500 | LOAN | IRA | ||||||||
SAINABOU JENG | 24/08/2021 | STUFFS FOR QUEEN'S BIRTHDAY | 3275 | DEBIT | IRA | ||||||||
OUMIE JALLOW | 26/08/2021 | Fix glass windows and doors | 1800 | DEBIT | LOAN | ||||||||
OUMIE JALLOW | 26/08/2021 | Wifi and internet | 5500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 26/08/2021 | MONEY FOR PHONE REPAIR | 3000 | DEBIT | IRA | ||||||||
MASS KWESI | 25/08/2021 | GAVE THE KIDS MONEY FOR HELPING TO PUSH THE CAR | 700 | DEBIT | IRA | ||||||||
MASS KWESI | 25/08/2021 | GAVE AMODOU AND IMAM MONEY FOR CONSULTATION | 3000 | DEBIT | IRA | ||||||||
25/08/2021 | IRA | ||||||||||||
MASS KWESI | 26/08/2021 | kwesi gave kaddy 150 | 150 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
OUMIE JALLOW | 26/08/2021 | oumie gave kaddy 800 to fill gas | 800 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 21/08/2021 | DRILL MACHINE AND TOOLS | 3000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 21/08/2021 | TOWN TRIP TO BRING THE MATRESSES | 500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 21/08/2021 | TaXXI BAGAS | 2500 | Transportation | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 22/08/2021 | transportion fee | 100 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 21/08/2021 | Kwesi gave Solomon money to buy a bed | 8000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 21/08/2021 | ABDUL FOR PAINTING ITEMS | 1600 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 20/08/2021 | taxi | 500 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 20/08/2021 | 2 plywood | 1600 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 20/08/2021 | TOW Truck | 400 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SULAIMAN BAH | 20/08/2021 | gas | 400 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 19/08/2021 | gave fatou 100 for transportation | 100 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 19/08/2021 | gave oumie 5000 to buy leather | 5000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 19/08/2021 | this is a test | 500 | 500 | Transportation | DEBIT | |||||||
SAINABOU JENG | 18/08/2021 | give 14000 for iphone 8 | 445 | 14000 | CREDIT | DEBIT | |||||||
MASS KWESI | 18/08/2021 | Sold sewing machine | 22000 | CREDIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 18/08/2021 | Kwesi gave fatou 100 for transportation purposes | 100 | Transportation | DEBIT | ||||||||
KADDY JASSEY | 18/08/2021 | Breakfast fee | 100 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
KADDY JASSEY | 18/08/2021 | Amie gave kaddy 600 For lunch as ashura day | 600 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SAINABOU JENG | 16/08/2021 | Bought ice cream | 250 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
OUMIE JALLOW | 16/08/2021 | Pocket Money to go to magic land | 2000 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 17/08/2021 | Bought sushi | 950 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
SAINABOU JENG | 17/08/2021 | Groceries from auchan | 1004 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 15/08/2021 | Fast food from kfc | 650 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 16/08/2021 | kwesi gave fatou 100 for transportation | 100 | Transportation | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 15/08/2021 | Groceries | 105 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 15/08/2021 | Groceries | 1600 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 15/08/2021 | Groceries | 1151 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
KADDY JASSEY | 14/08/2021 | breakfast fee | 100 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 14/08/2021 | kwesi gave fatoumatta 100 for transportation | 100 | Transportation | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 13/08/2021 | buy some good from the store | 595 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 13/08/2021 | gave fatoumatta for transportation | 100 | Transportation | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 14/08/2021 | Gave Pa modou money | 2000 | DEBIT | LOAN | ||||||||
MASS KWESI | 13/08/2021 | Purchase of groceries | 2375 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
KADDY JASSEY | 13/08/2021 | Breakfast fee | 150 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
KADDY JASSEY | 13/08/2021 | Lunch fee | 300 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 12/08/2021 | tRANSPORTATION FOR FATOUMATTA | 100 | DEBIT | DEBIT | ||||||||
MASS KWESI | 12/08/2021 | Gave money to contractor to comlete the lights in kitchen | 2000 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 11/08/2021 | Lunch | 300 | DEBIT | IRA | ||||||||
KADDY JASSEY | 11/08/2021 | Lunch | 300 | DEBIT | IRA | ||||||||
KADDY JASSEY | 11/08/2021 | Breakfast | 150 | DEBIT | IRA | ||||||||
KADDY JASSEY | 10/08/2021 | Lunch | 300 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 10/08/2021 | Breakfast | 200 | DEBIT | IRA | ||||||||
KADDY JASSEY | 09/08/2021 | Lunch | 300 | DEBIT | IRA | ||||||||
KADDY JASSEY | 09/08/2021 | Breakfast | 200 | DEBIT | IRA | ||||||||
KADDY JASSEY | 12/08/2021 | Lunch | 300 | DEBIT | IRA | ||||||||
KADDY JASSEY | 12/08/2021 | Breakfast | 100 | DEBIT | IRA | ||||||||
MASS KWESI | 11/08/2021 | FOR TRANSPORTATION | 800 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 11/08/2021 | I gave amadou 800 for gas from turntable to house to work site and back | 800 | DEBIT | NJIE REPORT | ||||||||
MASS KWESI | 11/08/2021 | I have sirrah 100 for flour and onions | 100 | DEBIT | |||||||||
YASSIN LOWE | 11/08/2021 | kwesi gave yassin 400 dalasi for Personal expense | 400 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 10/08/2021 | Transportation | 800 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 10/08/2021 | gas | 1000 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 10/08/2021 | Gas kitchen | 800 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 09/08/2021 | Paid the mechanic 500 to changes the oil | 500 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 09/08/2021 | Oil for the car, mechanic fee | 2100 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 09/08/2021 | Kwesi gave Elvin money for expenses | 1000 | DEBIT | |||||||||
SAINABOU JENG | 07/08/2021 | payback loan and commission | 1000 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 07/08/2021 | transportation to pick up the car | 300 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 06/08/2021 | transportation to see a property | 300 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 06/08/2021 | transportation to gee's house back and forth | 200 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 06/08/2021 | transportation from traffic light | 200 | DEBIT | |||||||||
OUMIE JALLOW | 07/08/2021 | Car wipe and transport | 1000 | DEBIT | |||||||||
OUMIE JALLOW | 07/08/2021 | Mechanic | 800 | DEBIT | |||||||||
OUMIE JALLOW | 07/08/2021 | Cash | 1000 | CREDIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 07/08/2021 | Lunch | 300 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 06/08/2021 | Lunch | 350 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 06/08/2021 | Breakfast | 150 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 07/08/2021 | Breakfast | 100 | DEBIT | |||||||||
OUMIE JALLOW | 06/08/2021 | Cash power | 2500 | DEBIT | |||||||||
YASSIN LOWE | 04/08/2021 | '.mipjo | 100 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 04/08/2021 | Breakfast | 100 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 03/08/2021 | Lunch | 200 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 03/08/2021 | Breakfast | 150 | DEBIT | |||||||||
SULAIMAN BAH | 03/08/2021 | Salaries wages | 500 | DEBIT | |||||||||
EMILY MENDY | 03/08/2021 | commission | 200 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 03/08/2021 | BREAKFAST | 50 | DEBIT | |||||||||
YASSIN LOWE | 03/08/2021 | BREAKFAST | 100 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 02/08/2021 | food from m.ceesay | 400 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 02/08/2021 | gas | 1500 | DEBIT | |||||||||
SAINABOU JENG | 01/08/2021 | sunday bonus | 1000 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 01/08/2021 | gave elvin money for workers at the lodge | 3000 | DEBIT | |||||||||
SULAIMAN BAH | 01/08/2021 | personal expenses | 1000 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 01/08/2021 | food from m.ceesay and todays minimarket | 830 | DEBIT | |||||||||
SULAIMAN BAH | 02/08/2021 | FAMILY NEEDS | 500 | CREDIT | |||||||||
MASS KWESI | 01/08/2021 | transportation fee | 100 | DEBIT | |||||||||
EMILY MENDY | 02/08/2021 | wages | 400 | DEBIT | |||||||||
ISATOU CHAM | 01/08/2021 | 50 from Amie to buy lemon | 50 | DEBIT | |||||||||
AMIE CEESAY | 01/08/2021 | Glass window purchase | 1700 | DEBIT | |||||||||
AMIE CEESAY | 01/08/2021 | For elvin | 3000 | DEBIT | |||||||||
AMIE CEESAY | 02/08/2021 | Expense | 30000 | CREDIT | |||||||||
SIRRAH JAITEH | 31/07/2021 | Salaries | 1000 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 31/07/2021 | TRANSPORTATION FOR SATURDAY | 100 | DEBIT | |||||||||
AMIE CEESAY | 31/07/2021 | Tailoring fee | 500 | DEBIT | |||||||||
YASSIN LOWE | 31/07/2021 | Tailoring fee | 500 | DEBIT | |||||||||
YASSIN LOWE | 31/07/2021 | Personal expense | 2000 | DEBIT | |||||||||
SULAIMAN BAH | 31/07/2021 | he got items from yassin from wholesale store | 1900 | DEBIT | |||||||||
YASSIN LOWE | 31/07/2021 | Personal expenditure | 2000 | DEBIT | |||||||||
YASSIN LOWE | 31/07/2021 | Paid back loan | 3600 | LOAN | |||||||||
ISATOU CHAM | 31/07/2021 | transportation fee | 100 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 31/07/2021 | breakfast | 150 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 30/07/2021 | Fee for the lawyer | 25000 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 30/07/2021 | Salary | 4000 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 30/07/2021 | Lunch | 200 | DEBIT | |||||||||
KADDY JASSEY | 30/07/2021 | Salary | 4000 | DEBIT | |||||||||
SIRRAH JAITEH | 30/07/2021 | Salary | 3500 | DEBIT | |||||||||
AMIE POULTRY | 30/07/2021 | Salary | 4000 | DEBIT | |||||||||
ABDOU SOWE | 30/07/2021 | Salary balance | 1000 | DEBIT | |||||||||
SAINABOU JENG | 30/07/2021 | Salary | 5000 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 30/07/2021 | tip for the cashier | 200 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 30/07/2021 | items for cleaning the pool | 5400 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 30/07/2021 | gave queen money for items needed in the lodge | 10400 | DEBIT | |||||||||
MASS KWESI | 30/07/2021 | withdrawal | 98475 | CREDIT | |||||||||
SAINABOU JENG | 30/07/2021 | commission | 500 | DEBIT | |||||||||
1.
Team Member
2.
Second list item. Add your own content here or connect to data from your collection.
3.
Third list item. Add your own content here or connect to data from your collection.
4.
Fourth list item. Add your own content here or connect to data from your collection.
5.
Fifth list item. Add your own content here or connect to data from your collection.
6.
Sixth list item. Add your own content here or connect to data from your collection.
7.
Seventh list item. Add your own content here or connect to data from your collection.
bottom of page